Rechercher des actions de la BRVM
Exemples
17 titres correspondent à votre recherche (données du 01/10/2026).
Résultats
17 titres correspondent à votre recherche (données du 01/10/2026).
Tri : Rendement du dividende, ordre décroissant.
| Titre | Secteur | Cours | Tri | Liquidité | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BN BOAB | Services financiers | 9 385 FCFA | Rendement du dividende : 6,23 % | normale | BOC BRVM du 01/10/2026 |
| SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE SGBC | Services financiers | 39 000 FCFA | Rendement du dividende : 5,89 % | normale | BOC BRVM du 01/10/2026 |
| BANK OF AFRICA SENEGAL BOAS | Services financiers | 8 175 FCFA | Rendement du dividende : 5,50 % | normale | BOC BRVM du 01/10/2026 |
| BANK OF AFRICA CI BOAC | Services financiers | 11 490 FCFA | Rendement du dividende : 5,20 % | normale | BOC BRVM du 01/10/2026 |
| BANK OF AFRICA ML BOAM | Services financiers | 6 090 FCFA | Rendement du dividende : 5,01 % | normale | BOC BRVM du 01/10/2026 |
5 résultats affichés sur 17.
Les informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.